199
#...........	3.06624
$00000000000	-1.06676
$00000000001	4.9355
$00000000010	-4.80915
$00000000100	0.4383
$00000000110	11.50203
$00000001000	0.99737
$00001000000	1.37923
$00001000010	-3.68964
$00001000100	0.62821
$00001100000	-0.31717
$00010000000	9.62296
$00010000100	7.56727
$00010100000	6.6269
$00010100100	7.00457
$00011000000	8.12347
$00011000100	7.55866
$01001000000	-13.25099
$01010000000	-7.99912
$01011000000	0
$10000000000	-12.68875
$10000000100	-2.19161
$10001000000	-0.68529
$10001000100	-5.18627
$10001010000	5.87774
$10001010010	-0.50316
$10001010100	-5.18855
$10001100000	10.5631
$10001110000	-11.94138
$10001110100	-2.37875
$10010000000	-3.12679
$10010100000	8.68283
$10010110000	20.49832
$10011000000	5.69024
$10011000010	14.50234
$10011000100	10.74576
$10011001000	19.37224
$10011010000	16.93704
$10011100000	1.37402
$10011100100	19.0007
$10011110000	14.50083
$11010000000	-2.00168
$11010000100	11.87352
$11011000000	15.06637
$11011000100	18.06483
(...(.......	-0.31164
(...........	-0.87459
+...........	-2.93919
-...........	2.49547
1...(.......	-1.43668
1...........	0.81259
2...(.......	0.24962
2...........	-0.4964
2...1.......	3.81731
3...(.......	0.6277
3...........	-1.62888
3...1.......	-0.12092
3...2.......	7.18762
4...(.......	-0.31287
4...........	-3.31043
4...3.......	-17.00309
5...(.......	9.06592
5...........	-1.62475
5...2.......	1.74678
5...3.......	20.12893
5...4.......	-8.55994
6...........	-5.37603
6...5.......	-5.93669
7...(.......	-2.74735
7...........	2.31346
8...(.......	0.43292
8...........	4.55977
9...(.......	1.18336
9...........	1.75167
=...(.......	2.87777
=...........	-1.43345
=...1.......	3.80866
=...3.......	10.74558
=...5.......	15.05938
C...#.......	-2.56208
C...(.......	-0.12324
C...........	-0.31669
C...1.......	0.62153
C...2.......	2.87353
C...3.......	3.05984
C...4.......	2.68536
C...5.......	-6.68525
C...6.......	-1.2517
C...7.......	8.68903
C...8.......	-1.43496
C...9.......	0.06146
C...=.......	1.75136
C...C.......	-0.50018
F...(.......	-3.12883
F...........	-0.50483
F...C.......	5.12242
H...........	-1.06319
Br..(.......	-0.68741
Br..........	1.56119
Br..1.......	10.0037
Br..2.......	-18.50066
Br..C.......	9.99905
I...(.......	-1.25327
I...........	-1.44158
Cl..(.......	-0.12587
Cl..........	1.7455
Cl..1.......	-6.87961
Cl..2.......	-2.37865
Cl..5.......	-1.24834
Cl..C.......	2.87927
N...#.......	6.43877
N...(.......	2.50253
N...+.......	0.81243
N...........	-0.87526
N...1.......	-8.00469
N...2.......	-3.12787
N...3.......	3.0622
N...4.......	-9.87007
N...7.......	6.24656
N...8.......	7.55997
N...=.......	-0.31254
N...C.......	-3.31281
N...N.......	7.00105
O...(.......	1.56279
O...-.......	1.75016
O...........	-0.12266
O...1.......	-0.31418
O...2.......	6.24522
O...3.......	16.00053
O...6.......	4.37198
O...=.......	0.99587
O...C.......	0.43512
O...N.......	6.24945
O...O.......	-15.31668
P...(.......	4.93668
P...........	-2.9384
P...=.......	0.4367
P...O.......	-14.55878
S...(.......	-8.18519
S...........	0.62655
S...1.......	-2.56343
S...2.......	-16.25064
S...3.......	4.75198
S...=.......	-3.50218
S...C.......	-3.87276
S...N.......	2.3076
S...O.......	25.37009
S...P.......	12.06259
S...S.......	38.50025
Si..........	0.43263
[...(.......	1.93492
[...+.......	-3.68366
[...-.......	1.18407
[...........	-0.68866
[...1.......	11.4986
[...2.......	6.44114
[...4.......	9.62309
[...7.......	-3.87105
[...=.......	-0.87887
[...C.......	-11.37138
[...H.......	-1.06149
[...N.......	1.75156
[...O.......	-2.56398
[...Si......	-1.24629
[...[.......	12.62998
c...(.......	-0.12252
c...........	0.62011
c...1.......	-0.12524
c...2.......	0.99693
c...3.......	-1.24801
c...4.......	3.99801
c...5.......	1.19092
c...6.......	-1.24653
c...7.......	6.62249
c...C.......	-3.87652
c...N.......	-2.37001
c...O.......	2.12327
c...S.......	0
c...[.......	-8.56433
c...c.......	-0.68748
n...(.......	-0.50159
n...+.......	11.8718
n...........	1.94021
n...1.......	-2.00193
n...2.......	-1.62408
n...3.......	-5.56349
n...H.......	1.19041
n...[.......	-2.00084
n...c.......	0.81112
o...........	-3.31525
o...1.......	6.24615
o...2.......	-13.24848
o...3.......	10.75151
o...c.......	11.68639
o...n.......	-11.37682
s...(.......	-1.43642
s...........	-4.62723
s...1.......	2.12447
s...c.......	-3.87205
