349
#...........	1.21424
$00000000000	1.19259
$00000000001	0
$00000000010	0
$00000000100	-4.22126
$00000000110	0
$00000001000	0
$00000001100	-3.17014
$00001000000	0.16396
$00001000100	3.06484
$00010000000	5.39182
$00010000100	3.46538
$00011000000	3.50314
$01000000000	5.44394
$01010000000	-7.73384
$01010000100	-1.52075
$10000000000	0
$10000000100	-0.39058
$10001000000	2.47575
$10001000100	2.7426
$10001110000	-2.24806
$10001110100	0
$10011000000	1.16832
$10011000100	-1.26907
$10011100000	-0.39127
$10011100100	0.9141
$10011110000	0
$11010000000	-1.8485
(...(...(...	0
(...(.......	-1.08432
(...........	-0.99971
(...C...#...	1.94293
(...C...(...	-0.64012
(...Cl..(...	-0.62763
(...N...#...	0.77341
(...N...(...	0.74934
(...O...(...	-0.8276
(...c...(...	0.4535
+...........	0.45517
+...[...(...	-0.03069
-...........	-0.52558
-...[...(...	3.256
1...(...(...	2.84337
1...(.......	-0.43654
1...........	1.03632
1...2...(...	-1.36697
1...3...(...	0.95806
1...C...(...	2.62309
1...Cl..(...	0.02755
1...N...(...	0
1...c...(...	-0.01568
2...(.......	0.25558
2...........	-0.63504
2...1.......	-0.30205
2...3...(...	0
2...C...(...	1.88973
2...C...1...	0
2...Cl..(...	-0.5235
2...c...(...	2.54529
2...c...1...	1.00228
2...n...1...	4.19098
3...(.......	-0.73562
3...........	-0.25298
3...1.......	-0.73495
3...2.......	0
3...C...(...	-3.17281
3...C...1...	0
3...C...2...	0.02465
3...Cl..(...	-1.40289
3...c...(...	-0.73119
3...c...1...	-0.37554
3...c...2...	-0.66689
4...(.......	-0.90371
4...........	-0.48055
4...3.......	-2.08198
4...C...(...	2.54079
4...C...2...	0
4...c...(...	-1.68489
4...c...3...	0
5...(.......	-1.22843
5...........	0.11426
5...4.......	0.5879
5...C...(...	1.69472
5...Cl..(...	-1.15482
5...c...3...	0
5...c...4...	0
6...........	0
6...5.......	0
6...c...(...	0
=...(.......	-0.14098
=...........	-0.97861
=...1.......	0
=...C...(...	-1.88819
=...C...1...	0.19582
=...O...(...	-1.93591
=...S...(...	3.98285
C...#.......	1.30745
C...#...C...	4.6208
C...(...(...	1.46903
C...(.......	0.48316
C...(...1...	0.28493
C...(...2...	3.375
C...(...3...	3.78044
C...(...4...	3.10516
C...(...5...	1.18935
C...(...=...	1.65775
C...(...C...	0.99602
C...........	0.11787
C...1...(...	-0.38647
C...1.......	0.38064
C...1...2...	0
C...1...3...	2.31199
C...1...=...	0
C...1...C...	1.53349
C...2...(...	1.08843
C...2.......	-0.06641
C...2...C...	0
C...3...(...	1.31169
C...3.......	0.70249
C...3...C...	0
C...4...(...	2.23561
C...4.......	4.49547
C...4...5...	2.00654
C...5...(...	3.34984
C...5.......	2.58817
C...=...(...	1.95743
C...=.......	2.22878
C...=...1...	0
C...=...C...	0.1726
C...C...#...	-0.74116
C...C...(...	1.82734
C...C.......	0.15669
C...C...1...	1.23521
C...C...2...	2.12256
C...C...3...	-1.05015
C...C...=...	4.64449
C...C...C...	0.28973
C...Cl..(...	0.32092
C...N...(...	0.21426
C...N...1...	0
C...N...C...	4.23158
C...O...(...	-0.23297
C...O...C...	-2.20873
C...S...(...	0.29642
C...c...1...	-0.43921
F...........	-0.78686
F...C...(...	-4.31335
F...C.......	-2.97582
F...c...1...	0
Br..(.......	0
Br..(...1...	0
Br..........	0
I...(.......	0
I...(...1...	0
I...........	0
Cl..(...(...	-0.13648
Cl..(.......	-0.80595
Cl..(...1...	0.6092
Cl..(...2...	-0.51623
Cl..(...3...	0
Cl..(...4...	0
Cl..(...=...	0
Cl..(...C...	2.44607
Cl..(...Br..	0
Cl..(...Cl..	0.0125
Cl..........	-0.35291
Cl..1.......	-0.11255
Cl..1...C...	7.48344
Cl..2.......	0.41259
Cl..3.......	1.73777
Cl..5.......	1.82367
Cl..5...4...	-0.62065
Cl..C...(...	-0.95887
Cl..C.......	0.65645
Cl..C...=...	3.36502
Cl..C...C...	0.49117
N...#.......	1.18804
N...#...C...	-1.23437
N...(...(...	2.094
N...(.......	0.52209
N...(...1...	0
N...(...2...	-1.51014
N...(...C...	-0.91739
N...(...Cl..	6.29815
N...+.......	1.86914
N...........	0.38906
N...1.......	0
N...1...C...	0
N...=.......	1.65422
N...=...C...	-0.7841
N...C...(...	0
N...C.......	1.9764
N...C...1...	0
N...C...C...	3.69913
N...N...(...	3.26988
N...N.......	2.22558
N...N...=...	2.04926
N...O...(...	0.92944
N...[...(...	0.82653
N...[...=...	-0.77888
N...c...1...	1.77828
N...c...2...	0.53537
O...(...(...	0.22445
O...(.......	-0.93064
O...(...1...	2.67549
O...(...2...	0
O...(...3...	2.30242
O...(...C...	1.59632
O...(...N...	-1.26451
O...(...O...	-1.06086
O...-.......	-1.63061
O...........	0.47311
O...1.......	0.07567
O...1...C...	2.84786
O...=...(...	-0.29692
O...=.......	-1.8288
O...=...C...	0.45273
O...=...N...	4.12606
O...C...(...	0.10442
O...C.......	-0.68005
O...C...1...	0
O...C...=...	0
O...C...C...	0.4768
O...N.......	0.29635
O...N...=...	2.36437
O...P...(...	0.29881
O...[...(...	0.49372
O...c...1...	2.28574
O...c...2...	2.82406
P...(.......	-0.32495
P...(...O...	0.64711
P...........	-0.57763
P...O...(...	-0.26504
P...O.......	-2.82517
P...S...(...	1.30582
S...(.......	2.37035
S...(...2...	0
S...(...C...	-0.02198
S...........	0.11405
S...=...(...	-1.20256
S...=.......	1.87807
S...C...(...	0.03379
S...C.......	-0.57277
S...C...C...	-0.18637
S...P...(...	6.23649
S...P.......	4.11391
[...(.......	-0.39867
[...(...1...	0
[...(...=...	1.61916
[...(...C...	-0.0895
[...(...O...	0.40403
[...(...[...	0.89427
[...+.......	-0.18605
[...+...N...	-0.34161
[...-.......	-0.75365
[...-...O...	-0.55921
[...........	0.67902
[...=.......	-0.71576
[...=...O...	0.6018
[...N...+...	0.36338
[...N.......	-0.8011
[...O...-...	1.25342
[...O.......	-0.65587
c...(...(...	0
c...(.......	0.59647
c...(...1...	-1.453
c...(...2...	2.16134
c...(...3...	-3.11332
c...(...4...	0
c...(...C...	-0.67402
c...(...Cl..	0.7788
c...(...N...	0.79122
c...(...O...	1.54084
c...(...S...	-0.56376
c...(...[...	1.22712
c...(...c...	-0.37068
c...........	0.01509
c...1...(...	1.05047
c...1.......	-0.85096
c...1...2...	0.75579
c...1...C...	-1.08899
c...1...Cl..	-0.96427
c...1...N...	0
c...1...O...	-0.97635
c...1...c...	1.95588
c...2...(...	0.2873
c...2.......	-0.81593
c...2...3...	0
c...2...C...	2.34286
c...2...Cl..	-1.25912
c...2...c...	0.20142
c...3...(...	2.42973
c...3.......	0.58855
c...3...4...	3.76086
c...3...Cl..	-0.72218
c...3...c...	-0.94623
c...4...(...	0
c...4.......	-0.99906
c...4...5...	0
c...4...c...	0.36334
c...5.......	0
c...5...6...	0
c...5...c...	0
c...6.......	0
c...6...c...	0
c...C...#...	3.69192
c...C...(...	0
c...C.......	-1.63808
c...C...=...	0
c...F.......	0
c...N...(...	3.3898
c...N.......	1.04462
c...O...(...	-0.79277
c...O.......	0.94776
c...O...C...	2.95867
c...c...(...	0.0065
c...c.......	0.36716
c...c...1...	1.36908
c...c...2...	0.70211
c...c...3...	-0.11411
c...c...4...	-1.84372
c...c...5...	0
c...c...6...	0
c...c...c...	-0.12291
c...n...(...	-0.5532
c...n...2...	-1.4187
c...s...2...	0
c...s...c...	0
n...(.......	-1.82467
n...(...c...	0.52792
n...........	0.14214
n...1.......	0.68596
n...1...c...	0.275
n...2...(...	2.07417
n...2.......	-1.14768
n...2...c...	2.70581
n...c...(...	0
n...c.......	-0.13484
n...c...1...	-1.75078
o...........	3.10439
o...1.......	-0.34723
o...1...c...	2.78848
o...2.......	1.91407
o...2...c...	4.76455
s...........	0
s...2.......	0
s...c.......	0
s...c...1...	0
s...c...c...	0
