75
BOND00000000	1.432739171036520
BOND01000000	3.620892915765290
BOND10000000	3.065707371430470
BOND11000000	12.314634774706700
EC0-1s1 3...	1.371679740059190
EC0-1s2 11..	0.622105932768900
EC0-1s2 12..	0.621051831524819
EC0-1s2 13..	1.941396528685000
EC0-1s2 14..	10.501398668107500
EC0-1s2 18..	-1.873684183077420
EC0-1s2 20..	6.620499737476930
EC0-1s2 3...	-1.312760187510870
EC0-1s2 5...	-3.503309502028860
EC0-1s2 6...	-0.059064776420130
EC0-1s2 7...	0.438314073085780
EC0-1s2 8...	-0.873021919729650
EC0-1s2 9...	-0.315884823813103
EC0-2p2 11..	0.436227264332119
EC0-2p2 12..	0.183127290839329
EC0-2p2 13..	1.747858067124620
EC0-2p2 14..	6.995328741515990
EC0-2p2 18..	-1.749916050608740
EC0-2p2 20..	8.934958523828540
EC0-2p2 3...	2.940270848663060
EC0-2p2 5...	10.376263622795200
EC0-2p2 6...	0.249552676847670
EC0-2p2 7...	-0.439028967963532
EC0-2p2 8...	5.562164072457230
EC0-2p2 9...	-1.060185203836300
EC0-2p3 3...	-1.932607981197070
EC0-2p3 6...	-0.561123866997660
EC0-2p3 8...	-3.495813388640530
EC0-2p3 9...	5.687188051664270
EC0-2p4 3...	-0.250561945622321
EC0-2p4 5...	-2.435610133139420
EC0-2p4 6...	0.815096888698170
EC0-2p5 3...	2.745566619220190
EC0-2p6 12..	4.313562499594410
EC0-2p6 14..	-2.065851354245100
EC0-2p6 3...	1.871966125348120
EC0-2p6 5...	1.309752403986640
EC0-2p6 6...	-0.058996115864720
EC0-2s2 11..	1.690490137627350
EC0-2s2 12..	0.874707758675795
EC0-2s2 13..	0.560438081077300
EC0-2s2 14..	9.438353024974930
EC0-2s2 18..	-1.120494365617630
EC0-2s2 20..	8.121964283359700
EC0-2s2 3...	-1.623233700334090
EC0-2s2 5...	-3.246525953111700
EC0-2s2 6...	-0.496229845574130
EC0-2s2 7...	0.185382764085662
EC0-2s2 8...	-2.001667753537190
EC0-2s2 9...	1.313642199833410
EC0-3p4 12..	0.251156529579310
EC0-3p4 14..	-1.683189729882870
EC0-3p4 3...	17.124285818566600
EC0-3p4 6...	-1.440820276790760
EC0-3p5 3...	1.371139726368710
EC0-3p5 5...	-0.247059518259480
EC0-3s2 12..	3.309689655690450
EC0-3s2 14..	-0.811628993011550
EC0-3s2 3...	0.692497651688750
EC0-3s2 5...	-1.063057281414510
EC0-3s2 6...	1.316789281764070
HALO00000000	6.996938299725300
HALO01000000	0.433814692841843
HALO10000000	2.501604639820290
NOSP00000000	1.808851605909880
NOSP01000000	-1.499640786561650
NOSP01100000	3.565694241952150
NOSP10000000	10.496019866222000
NOSP10100000	8.691728032794780
NOSP11000000	2.122307275368370
NOSP11100000	6.311086454754690
