id	CAS	SMILES	status	Exp -log10(mg/L)	LOO Prediction
1	000110-54-3	C(CCCC)C	Training	-0.3936	-0.0885003824
2	000111-65-9	C(CCCCCC)C	Training	0.3800	0.0140572969
3	000109-69-3	ClCCCC	Training	-1.9844	-1.7922543183
4	000111-85-3	ClCCCCCCCC	Training	0.2100	-0.8612899023
5	000075-09-2	ClCCl	Training	-2.4932	-1.6951931439
6	000075-34-3	C(Cl)(Cl)C	Training	-2.3044	-1.7623311316
7	000107-06-2	ClCCCl	Training	-1.8400	-2.0816935245
8	000142-28-9	ClCCCCl	Training	-1.9693	-1.2537080456
9	000078-87-5	ClCC(Cl)C	Training	-2.1262	-1.6601760726
10	000110-56-5	ClCCCCCl	Training	-1.7124	-1.8576189532
11	000628-76-2	ClCCCCCCl	Training	-1.3998	-1.9310745444
12	000067-66-3	C(Cl)(Cl)Cl	Training	-1.7335	-1.787011375
13	000071-55-6	C(Cl)(Cl)(Cl)C	Training	-1.8462	-1.6655702967
14	000079-00-5	ClCC(Cl)Cl	Training	-1.9285	-1.8408742186
15	000096-18-4	ClCC(Cl)CCl	Training	-1.7077	-1.8940537221
16	000056-23-5	C(Cl)(Cl)(Cl)Cl	Training	-1.3518	-1.8681017568
17	000079-34-5	C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl	Training	-1.3805	-1.7261348461
18	000076-01-7	C(C(Cl)Cl)(Cl)(Cl)Cl	Training	-0.9608	-1.2590989664
19	000067-72-1	C(C(Cl)(Cl)Cl)(Cl)(Cl)Cl	Training	-0.0924	-1.3276852281
20	000106-94-5	BrCCC	Training	-1.8276	-0.8042451605
21	000109-65-9	BrCCCC	Training	-1.5644	-0.844340903
22	000111-25-1	BrCCCCCC	Training	-0.5360	-0.7714128799
23	000629-04-9	BrCCCCCCC	Training	-0.1633	-0.4364130699
24	000111-83-1	BrCCCCCCCC	Training	0.0775	-0.4682581633
25	000109-64-8	BrCCCBr	Training	-0.6219	-1.732148166
26	000075-47-8	C(I)(I)I	Training	-0.4653	-1.6188945745
27	000076-13-1	FC(F)(C(F)(Cl)Cl)Cl	Training	-1.2785	-999
28	000075-27-4	BrC(Cl)Cl	Training	-1.4468	-1.861163173
29	000124-48-1	BrC(Br)Cl	Training	-1.8974	-1.7089055916
30	000096-12-8	BrCC(Br)CCl	Training	-1.5905	-1.5878502499
31	000110-82-7	C(CCCC1)C1	Training	-0.6527	-0.1310157704
32	000108-87-2	C(CCCC1)(C1)C	Training	-0.3193	0.1310377551
33	001678-91-7	CCC1CCCCC1	Training	0.1279	0.0318428753
34	000099-82-1	C(CCC(C1)C(C)C)(C1)C	Training	0.7242	0.1930548472
35	000091-17-8	C(C(CCC1)CCC2)(C1)C2	Training	0.4344	0.2922617768
36	000281-23-2	C(CC(CC1CC23)C2)(C1)C3	Training	0.5553	0.2615448268
37	000822-86-6	ClC1C(Cl)CCCC1	Training	-1.2634	-1.0863038239
38	000112-41-4	C(=C)CCCCCCCCCC	Training	-0.4121	0.3915131348
39	000075-35-4	C(=C)(Cl)Cl	Training	-1.6526	-1.333801968
40	000156-59-2	C(=CCl)Cl	Training	-1.8255	-1.2366198112
41	000079-01-6	C(=CCl)(Cl)Cl	Training	-1.6354	-1.3084016084
42	000127-18-4	C(=C(Cl)Cl)(Cl)Cl	Training	-1.0732	-1.2066954111
43	000110-83-8	C(=CCCC1)C1	Training	-0.7609	-0.8669841441
44	000498-66-8	C1C2C=CC1CC2	Training	-0.9978	-0.7247685077
45	000078-79-5	C(C=C)(=C)C	Training	-1.1737	-0.6893797631
46	000592-46-1	CC=CC=CC	Training	-1.3021	-0.6459913242
47	000513-81-5	C(C(=C)C)(=C)C	Training	-0.8346	-0.7736480136
48	000764-13-6	C(=CC=C(C)C)(C)C	Training	-0.4933	-0.8545154619
49	001647-16-1	C(=C)CCCCCCC=C	Training	0.5410	-0.1888798809
50	000100-40-3	C(=CCCC1C=C)C1	Training	-0.6605	-0.6968804334
51	000111-78-4	C(=CCCC=CC1)C1	Training	-1.1117	-0.7589663374
52	003048-65-5	C(C(C=C1)CC=C2)(C2)C1	Training	-0.6414	-0.8959285424
53	000138-86-3	C(=CCC(C(=C)C)C1)(C1)C	Training	-0.0390	-0.5335547478
54	016219-75-3	C(C(C=CC12)C1)(=CC)C2	Training	-0.8430	-0.5900656573
55	000123-35-3	C(C=C)(=C)CCC=C(C)C	Training	0.0386	-0.4882952511
56	000542-75-6	C(=CCl)CCl	Training	-0.1752	-0.9483296297
57	000760-23-6	C(C(Cl)CCl)=C	Training	-1.1791	-0.8213874471
58	001871-57-4	C=C(CCl)CCl	Training	0.7232	-1.6489915795
59	000087-68-3	C(=C(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl)(Cl)Cl	Training	1.0450	0.6672446455
60	000077-47-4	C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)(C1(Cl)Cl)Cl	Training	1.8541	1.045
61	000067-56-1	OC	Training	-4.4006	-999
62	000064-17-5	OCC	Training	-4.2027	-3.6091225072
63	000071-23-8	OCCC	Training	-3.6559	-3.4721084574
64	000067-63-0	OC(C)C	Training	-3.9359	-3.7651804224
65	000071-36-3	OCCCC	Training	-3.2321	-3.2594778025
66	000078-92-2	OC(CC)C	Training	-3.5571	-3.4403643483
67	000075-65-0	OC(C)(C)C	Training	-3.6763	-3.3830793223
68	000078-83-1	OCC(C)C	Training	-3.1421	-3.5350249115
69	000584-02-1	OC(CC)CC	Training	-2.9923	-3.0713902815
70	000071-41-0	OCCCCC	Training	-2.6718	-2.9236351353
71	000111-27-3	OCCCCCC	Training	-1.9867	-1.6828226369
72	000077-74-7	OC(CC)(CC)C	Training	-2.8254	-2.8453030348
73	000600-36-2	OC(C(C)C)C(C)C	Training	-2.2108	-2.7128807112
74	000111-70-6	OCCCCCCC	Training	-1.3931	-1.3302653203
75	000111-87-5	OCCCCCCCC	Training	-1.1735	-0.8226469236
76	000104-76-7	OCC(CCCC)CC	Training	-1.4498	-1.497978764
77	000143-08-8	OCCCCCCCCC	Training	-0.6724	-0.6061247904
78	003452-97-9	OCCC(CC(C)(C)C)C	Training	-1.4442	-1.3980369396
79	000112-30-1	OCCCCCCCCCC	Training	-0.4491	-0.369817867
80	025339-17-7	OCCCCCCCC(C)C	Training	-0.7679	-0.5773302243
81	000112-42-5	OCCCCCCCCCCC	Training	-0.0234	-0.3356143855
82	000112-53-8	OCCCCCCCCCCCC	Training	-0.0074	-0.3331364795
83	000112-70-9	OCCCCCCCCCCCCC	Training	-0.2275	-0.272659144
84	000075-89-8	FC(F)(F)CO	Training	-2.0767	-1.8621285692
85	029553-26-2	FC(F)C(F)(F)C(O)(C)C	Training	-2.7631	-1.9021639999
86	000920-66-1	FC(F)(F)C(O)C(F)(F)F	Training	-2.3858	-1.8804837111
87	000107-07-3	OCCCl	Training	-1.7128	-2.6936700591
88	000127-00-4	OC(CCl)C	Training	-2.3859	-2.7538760708
89	000115-20-8	OCC(Cl)(Cl)Cl	Training	-2.4416	-1.9424478509
90	006001-64-5	CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl	Training	-2.1291	-2.0823233869
91	000096-13-9	OCC(Br)CBr	Training	-1.8490	-1.5390624722
92	000108-93-0	OC(CCCC1)C1	Training	-2.8474	-2.0542606328
93	002216-51-5	OC(C(CCC1C)C(C)C)C1	Training	-1.2742	-1.7294111938
94	000497-37-0	C1(O)CC2CC1CC2	Training	-2.3556	-2.1006806407
95	000464-45-9	OC(CC1C2)C(C2)(C1(C)C)C	Training	-1.7983	-1.5911095931
96	000928-96-1	OCCC=CCC	Training	-2.5081	-1.3351804421
97	000107-18-6	OCC=C	Training	0.3630	-999
98	006117-91-5	OCC=CC	Training	-0.5997	-999
99	000556-82-1	OCC=C(C)C	Training	-1.6696	-999
100	004798-44-1	OC(C=C)CCC	Training	-1.4791	-2.2999715182
101	000924-41-4	OC(CC=C)C=C	Training	-1.5797	-2.5570576158
102	000078-70-6	OC(C=C)(CCC=C(C)C)C	Training	-1.5886	-1.2157889749
103	007212-44-4	OC(C=C)(CCC=C(CCC=C(C)C)C)C	Training	-0.1526	-0.5756939435
104	000596-85-0	CC(O)(CCC1C(=C)CCC2C(C)(C)CCCC12C)C=C	Training	0.9233	-0.7892864659
105	000927-74-2	OCCC#C	Training	-1.5547	-1.5435053315
106	002117-11-5	OC(C)CC#C	Training	-1.5428	-1.5055609221
107	076334-36-6	BrC(=C)CCO	Training	-1.6267	-1.4132817249
108	000107-19-7	OCC#C	Training	-0.1770	-1.74225771
109	000764-01-2	CC#CCO	Training	-1.0037	-1.1120877277
110	065337-13-5	CC(O)C#C	Training	-1.0652	-1.7078856022
111	000115-19-5	OC(C#C)(C)C	Training	-3.5138	-2.0283580115
112	000077-75-8	OC(C#C)(CC)C	Training	-3.0817	-2.2972465085
113	007383-19-9	OC(C#C)CCCC	Training	-0.2456	-1.1264721627
114	001482-15-1	OC(C#C)(C)C(C)C	Training	-2.3086	-2.7815177727
115	000818-72-4	OC(C#C)CCCCC	Training	0.3888	-1.388035901
116	019549-98-5	CC(C)CCC(C)(O)C#C	Training	-1.6859	-1.3151079011
117	004117-14-0	OCC#CCCCCCCC	Training	-0.0268	-0.4659338393
118	000078-27-3	OC(C#C)(CCCC1)C1	Training	-2.4040	-1.2427756135
119	000110-65-6	OCC#CCO	Training	-1.7253	-999
120	000109-86-4	O(CCO)C	Training	-4.2389	-4.2315304429
121	000110-80-5	O(CCO)CC	Training	-4.2123	-4.2630305622
122	000107-98-2	O(CC(O)C)C	Training	-4.3153	-4.0583187153
123	000111-76-2	O(CCCC)CCO	Training	-2.9899	-3.0863047872
124	000109-59-1	O(C(C)C)CCO	Training	-3.7351	-3.9462743538
125	000111-90-0	O(CCOCC)CCO	Training	-4.3246	-4.2553638022
126	000112-34-5	O(CCOCCO)CCCC	Training	-3.0577	-4.0681103815
127	000107-21-1	OCCO	Training	-4.6906	-4.1681351078
128	000057-55-6	OCC(O)C	Training	-4.0409	-4.2376785087
129	000107-41-5	OC(CC(O)(C)C)C	Training	-4.0044	-2.4804348479
130	000080-04-6	OC(CCC(C(C(CCC(O)C1)C1)(C)C)C2)C2	Training	-1.2763	-0.5487370053
131	000111-46-6	O(CCO)CCO	Training	-4.8286	-4.276553274
132	000112-27-6	O(CCOCCO)CCO	Training	-4.8294	-3.6043965091
133	000060-29-7	O(CC)CC	Training	-3.3666	-3.1517258951
134	001634-04-4	O(C(C)(C)C)C	Training	-2.8378	-3.0681051307
135	000108-20-3	O(C(C)C)C(C)C	Training	-2.1281	-3.1734067515
136	000142-96-1	O(CCCC)CCCC	Training	-1.5068	-0.9853783527
137	000544-01-4	O(CCC(C)C)CCC(C)C	Training	-0.8296	-1.5595815433
138	000693-65-2	O(CCCCC)CCCCC	Training	-0.5040	-0.9048893237
139	000127-90-2	C(Cl)(Cl)(Cl)C(Cl)COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl	Training	0.2297	-999
140	003295-94-1	CCCCCCOCC=C	Training	-0.6875	-0.75176154
141	000109-99-9	O(CCC1)C1	Training	-3.3349	-2.587556453
142	015045-43-9	O1C(C)(C)CCC1(C)C	Training	-2.2238	-1.3885424896
143	000470-82-6	C1CC2C(C)(C)OC1(C)CC2	Training	-2.0061	-1.8819478531
144	000100-79-8	O(CC(O1)CO)C1(C)C	Training	-4.2190	-3.5289158594
145	003984-22-3	O(CC1)C(O1)C=C	Training	-1.8111	-999
146	034723-82-5	BrCC1CCCCO1	Training	-2.3111	-1.386201828
147	000123-91-1	O(CCOC1)C1	Training	-4.0004	-3.5753442428
148	000110-88-3	O(COCO1)C1	Training	-3.7729	-3.501940766
149	000075-07-0	O=CC	Training	-1.5044	-1.7769897398
150	000123-72-8	O=CCCC	Training	-1.1836	-1.4098848397
151	000110-62-3	O=CCCCC	Training	-1.1072	-1.5576858678
152	000096-17-3	O=CC(CC)C	Training	-0.9947	-1.370549185
153	000590-86-3	O=CCC(C)C	Training	-0.5112	-1.5088054019
154	000123-15-9	O=CC(CCC)C	Training	-1.2696	-0.9533791353
155	000066-25-1	O=CCCCCC	Training	-1.1906	-1.7779107155
156	003944-76-1	CCC(C)C(C)C(=O)	Training	-1.2030	-1.8028893171
157	003268-49-3	O=CCCSC	Training	-0.8435	-0.9509238004
158	000107-02-8	O=CC=C	Training	1.7010	-0.4277327711
159	004170-30-3	O=CC=CC	Training	1.1446	0.0631525462
160	000111-30-8	O=CCCCC=O	Training	-0.9426	-1.4057311306
161	000067-64-1	O=C(C)C	Training	-3.9877	-3.1928621346
162	000078-93-3	O=C(CC)C	Training	-3.5056	-3.2969164719
163	000563-80-4	O=C(C(C)C)C	Training	-2.9427	-2.2955357554
164	000096-22-0	O=C(CC)CC	Training	-3.1882	-2.9957263944
165	000107-87-9	O=C(CCC)C	Training	-3.0917	-3.0134549482
166	000108-10-1	O=C(CC(C)C)C	Training	-2.7156	-2.3607123341
167	000591-78-6	O=C(CCCC)C	Training	-2.6281	-2.1551264511
168	000075-97-8	O=C(C(C)(C)C)C	Training	-1.9379	-3.0758957635
169	000111-13-7	O=C(CCCCCC)C	Training	-1.5548	-1.3919598635
170	000110-43-0	O=C(CCCCC)C	Training	-2.1150	-1.8957630577
171	000110-12-3	O=C(CCC(C)C)C	Training	-2.1970	-1.9631180217
172	000502-56-7	O=C(CCCC)CCCC	Training	-1.4899	-0.964972349
173	000821-55-6	O=C(CCCCCCC)C	Training	-1.1804	-1.0365361155
174	000693-54-9	O=C(CCCCCCCC)C	Training	-0.7572	-0.7638151659
175	000112-12-9	O=C(CCCCCCCCC)C	Training	-0.3247	-0.3881025355
176	006175-49-1	O=C(CCCCCCCCCC)C	Training	-0.0709	-0.4281692855
177	000593-08-8	O=C(CCCCCCCCCCC)C	Training	0.4453	-0.5563550322
178	000108-94-1	O=C(CCCC1)C1	Training	-2.7547	-1.8705118544
179	000464-48-2	O=C(CC1C2)C(C2)(C1(C)C)C	Training	-1.2282	-1.655707817
180	010293-06-8	O=C(C(C(C1C2)(C)C)(C2)C)C1Br	Training	-1.8343	-2.163225345
181	000700-58-3	C13CC2CC(CC(C1=O)C2)C3	Training	-1.7819	-1.6554951054
182	000110-93-0	O=C(CCC=C(C)C)C	Training	-1.9342	-2.3946889685
183	001502-22-3	O=C(C(C(=CCCC1)C1)CCC2)C2	Training	-1.4602	-0.7562020854
184	001335-46-2	O=C(C=CC1C(=C(CCC1(C)C)C)C)C	Training	-0.4749	-0.8730523827
185	000079-77-6	O=C(C=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)C	Training	-0.7048	-0.628331174
186	000123-54-6	O=C(CC(=O)C)C	Training	-2.1697	-3.0284855265
187	001540-36-9	O=C(C)C(C(=O)C)CCCC	Training	-2.3200	-2.5304584125
188	000126-81-8	O=C(CC(CC1(=O))(C)C)C1	Training	-4.0548	-1.9714417513
189	000079-20-9	O=C(OC)C	Training	-2.5053	-2.0035310676
190	000141-78-6	O=C(OCC)C	Training	-2.5219	-2.0207264527
191	000109-60-4	O=C(OCCC)C	Training	-1.7769	-1.8544535555
192	000123-86-4	O=C(OCCCC)C	Training	-1.2528	-1.0336449659
193	000110-19-0	O=C(OCC(C)C)C	Training	-1.2282	-2.0190515389
194	000540-88-5	O=C(OC(C)(C)C)C	Training	-2.5123	-1.6838094229
195	000123-66-0	O=C(OCC)CCCCC	Training	-0.9466	-0.7846594884
196	000142-92-7	O=C(OCCCCCC)C	Training	-0.6386	-0.688260443
197	000515-84-4	O=C(OCC)C(Cl)(Cl)Cl	Training	-1.6427	-1.7863347067
198	000111-15-9	O=C(OCCOCC)C	Training	-1.6197	-2.7116638841
199	000706-14-9	O=C(OC(C1)CCCCCC)C1	Training	-1.2508	-0.9433518231
200	000105-53-4	O=C(OCC)CC(=O)OCC	Training	-1.3853	-1.0461696359
201	000141-28-6	O=C(OCC)CCCCC(=O)OCC	Training	-1.2538	-0.6422614002
202	000141-03-7	O=C(OCCCC)CCC(=O)OCCCC	Training	-0.6487	-0.4979715695
203	000105-99-7	O=C(OCCCC)CCCCC(=O)OCCCC	Training	-0.5595	-0.5299847607
204	000110-40-7	O=C(OCC)CCCCCCCCC(=O)OCC	Training	-0.4345	-0.9055000356
205	014064-10-9	O=C(OCC)C(C(=O)OCC)Cl	Training	0.0232	-1.4583901625
206	000095-08-9	O=C(OCCOCCOCCOC(=O)C(CC)CC)C(CC)CC	Training	-0.9709	-0.7146750968
207	000108-05-4	O=C(OC=C)C	Training	-0.3785	-1.3844568148
208	000096-33-3	O=C(OC)C=C	Training	-0.1445	-1.4904159384
209	000140-88-5	O=C(OCC)C=C	Training	-0.0773	-0.7410712817
210	000080-62-6	O=C(OC)C(=C)C	Training	-2.4467	-0.4392835624
211	004655-34-9	O=C(OC(C)C)C(=C)C	Training	-1.5777	-0.3581241819
212	000096-05-9	O=C(OCC=C)C(=C)C	Training	0.0084	-1.106649613
213	000141-32-2	O=C(OCCCC)C=C	Training	-0.3781	-0.6709924493
214	000106-63-8	O=C(OCC(C)C)C=C	Training	-0.3167	-0.5235101821
215	000097-88-1	O=C(OCCCC)C(=C)C	Training	-0.7460	-0.5912528626
216	002499-95-8	O=C(OCCCCCC)C=C	Training	-0.0415	-0.4039185221
217	000688-84-6	O=C(OCC(CCCC)CC)C(=C)C	Training	-0.4448	-0.3890046066
218	000352-87-4	O=C(OCC(F)(F)F)C(=C)C	Training	-0.9179	-1.0813307031
219	003066-71-5	O=C(OC(CCCC1)C1)C=C	Training	-0.1671	-0.5035628972
220	000818-61-1	O=C(OCCO)C=C	Training	-0.7476	-0.8295913585
221	000868-77-9	O=C(OCCO)C(=C)C	Training	-2.3546	-1.0458334727
222	000999-61-1	O=C(OCC(O)C)C=C	Training	-0.5326	-1.0247494524
223	002370-63-0	O=C(OCCOCC)C(=C)C	Training	-1.4402	-1.4681827493
224	000105-75-9	O=C(OCCCC)C=CC(=O)OCCCC	Training	0.3295	-0.4674133068
225	013048-33-4	O=C(OCCCCCCOC(=O)C=C)C=C	Training	0.4220	-0.3370415887
226	002867-47-2	O=C(OCCN(C)C)C(=C)C	Training	-1.2768	-1.1576429666
227	002439-35-2	O=C(OCCN(C)C)C=C	Training	-0.9276	-0.578486652
228	002455-24-5	O=C(OCC(OCC1)C1)C(=C)C	Training	-1.5381	-0.553908357
229	003006-82-4	O=C(OOC(C)(C)C)C(CCCC)CC	Training	-0.6603	-0.7457514016
230	000137-40-6	CCC(=O)O	Training	-3.5656	-2.5514558358
231	000142-62-1	O=C(O)CCCCC	Training	-2.5028	-1.945021314
232	000088-09-5	O=C(O)C(CC)CC	Training	-1.9271	-2.9560427348
233	000111-14-8	O=C(O)CCCCCC	Training	-1.8727	-1.8355971903
234	000112-05-0	O=C(O)CCCCCCCC	Training	-2.0148	-1.436553745
235	000143-07-7	O=C(O)CCCCCCCCCCC	Training	-0.6964	-1.0866315064
236	000144-62-7	O=C(O)C(=O)O	Training	-1.4304	-1.726381547
237	000124-04-9	O=C(O)CCCCC(=O)O	Training	-1.9851	-1.9149426699
238	000079-10-7	O=C(O)C=C	Training	-1.7910	-999
239	005536-61-8	OC(=O)C(=C)C	Training	-1.8179	-1.9915211083
240	000110-44-1	O=C(O)C=CC=CC	Training	-1.8734	-0.9939954407
241	000079-11-8	O=C(O)CCl	Training	-1.8564	-2.1728869998
242	000079-14-1	O=C(O)CO	Training	-1.8906	-2.300106362
243	000298-12-4	O=CC(=O)O	Training	-1.6118	-1.6690712428
244	000060-00-4	O=C(O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O	Training	-1.8680	-2.9886275583
245	000075-04-7	NCC	Training	-2.3513	-2.4250962718
246	000107-10-8	NCCC	Training	-2.4874	-2.4155626135
247	000109-73-9	NCCCC	Training	-2.4234	-2.4047968111
248	033966-50-6	CCC(N)C	Training	-2.4364	-2.4038531979
249	005813-64-9	CC(C)(C)CN	Training	-2.6755	-2.5428004343
250	000110-58-7	NCCCCC	Training	-2.2465	-2.2574428608
251	000598-74-3	NC(C)C(C)C	Training	-2.4490	-2.5796049745
252	000111-26-2	NCCCCCC	Training	-1.7513	-1.271990557
253	015673-00-4	CC(C)(C)CCN	Training	-2.7823	-2.2323638657
254	000111-68-2	NCCCCCCC	Training	-1.3372	-0.8817973271
255	000107-45-9	NC(CC(C)(C)C)(C)C	Training	-1.3886	-2.5495279405
256	000111-86-4	NCCCCCCCC	Training	-0.7106	-0.6016776234
257	000693-16-3	NC(CCCCCC)C	Training	-0.7071	-0.6098859201
258	000112-20-9	NCCCCCCCCC	Training	-0.3323	-0.1900042735
259	002016-57-1	NCCCCCCCCCC	Training	-0.0118	0.1663357041
260	007307-55-3	CCCCCCCCCCCN	Training	0.6800	0.4602804274
261	000124-22-1	NCCCCCCCCCCCC	Training	0.9974	0.4011566342
262	002869-34-3	NCCCCCCCCCCCCC	Training	1.1752	0.3630031191
263	000108-91-8	NC(CCCC1)C1	Training	-1.5160	-1.1397685147
264	006864-37-5	NC(C(CC(C1)CC(CCC(N)C2C)C2)C)C1	Training	-1.3400	-0.3378550124
265	000080-52-4	NC(C(CCC(N)(C1)C)C1)(C)C	Training	-1.8128	-1.1790604379
266	000768-94-5	C(N)(CC(CC1CC23)C2)(C1)C3	Training	-1.3967	-0.6506224261
267	000109-85-3	O(CCN)C	Training	-2.7154	-999
268	000109-89-7	N(CC)CC	Training	-2.2074	-2.1379506712
269	000143-16-8	N(CCCCCC)CCCCCC	Training	0.1109	-0.1996057788
270	052829-07-9	O=C(OC(CC(NC1(C)C)(C)C)C1)CCCCCCCCC(=O)OC(CC(NC2(C)C)(C)C)C2	Training	-0.7221	-0.6689685754
271	000101-83-7	N(C(CCCC1)C1)C(CCCC2)C2	Training	-1.0767	-0.537059989
272	000141-91-3	O(C(CNC1)C)C1C	Training	-2.5855	-2.4279244922
273	000121-44-8	N(CC)(CC)CC	Training	-1.3774	-2.4297917611
274	000102-69-2	N(CCC)(CCC)CCC	Training	-1.7043	-1.6624104932
275	000124-28-7	N(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C	Training	1.1053	0.3325192465
276	000091-65-6	N(C(CCCC1)C1)(CC)CC	Training	-1.3275	-0.7893586667
277	007250-67-1	N1(CCCl)CCCC1	Training	-2.0781	-1.9317660502
278	006921-29-5	C#CCN(CC#C)CC#C	Training	-2.4681	-2.47
279	006948-86-3	CCOC(CN(C)CC(OCC)OCC)OCC	Training	-2.8002	-2.8018
280	000105-14-6	CCN(CC)CCCC(C)=O	Training	-2.5242	-1.5015174238
281	022104-62-7	O=C(C(C)CN(C)C)C	Training	-0.9270	-2.6536805297
282	005407-04-5	ClCCCN(C)C	Training	-2.0080	-1.8106673028
283	000057-09-0	CCCCCCCCCCCCCCCCN(Br)(C)(C)C	Training	0.5552	0.2096556162
284	000141-43-5	OCCN	Training	-2.9771	-2.3432300909
285	000078-96-6	OC(CN)C	Training	-3.3964	-2.4115840941
286	000110-73-6	OCCNCC	Training	-0.7276	-3.5995842358
287	000111-42-2	OCCNCCO	Training	-4.6696	-2.8860902669
288	000102-81-8	OCCN(CCCC)CCCC	Training	-1.4597	-2.4839903705
289	000100-37-8	OCCN(CC)CC	Training	-3.2477	-999
290	000096-80-0	OCCN(C(C)C)C(C)C	Training	-2.3000	-2.3878584838
291	000102-71-6	OCCN(CCO)CCO	Training	-4.0696	-3.4773222482
292	000622-40-2	O(CCN(C1)CCO)C1	Training	-3.4333	-3.9374170564
293	000107-15-3	NCCN	Training	-2.3408	-2.8634809222
294	000109-76-2	NCCCN	Training	-3.0778	-2.5954146242
295	000078-90-0	NCC(N)C	Training	-2.9998	-2.6122196034
296	000124-09-4	NCCCCCCN	Training	-1.8488	-1.5141600758
297	000109-07-9	N(CCNC1C)C1	Training	-3.3487	-3.2833322652
298	000109-01-3	N(CCNC1)(C1)C	Training	-3.3597	-3.4166835357
299	000140-31-8	N(CCNC1)(C1)CCN	Training	-3.3384	-3.1744567178
300	000103-76-4	OCCN(CCNC1)C1	Training	-3.8046	-2.7123320971
301	004067-16-7	N(CCNCCNCCNCCN)CCN	Training	-2.3203	-3.1983923071
302	003030-47-5	N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C	Training	-2.0390	-3.348905763
303	007209-38-3	N(CCN(C1)CCCN)(C1)CCCN	Training	-3.4897	-2.7556101902
304	000280-57-9	C(CN(C1)C2)N(C1)C2	Training	-3.2362	-3.1218592431
305	000100-97-0	N13CN2CN(CN(C1)C2)C3	Training	-4.6961	-4.696
306	000076-06-2	[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl	Training	2.0002	-999
307	000075-05-8	C(#N)C	Training	-0.0109	-1.6696856803
308	000107-12-0	C(#N)CC	Training	-3.1800	-0.699317898
309	002243-27-8	N#CCCCCCCCC	Training	-0.7064	-0.8632524227
310	002437-25-4	N#CCCCCCCCCCCC	Training	0.2203	0.4393275642
311	000107-14-2	N#CCCl	Training	-0.1295	-999
312	000545-06-2	C(#N)C(Cl)(Cl)Cl	Training	1.1427	-0.7485427915
313	000109-75-1	N#CCC=C	Training	-2.2584	-1.0659776963
314	000109-77-3	C(#N)CC(#N)	Training	0.2521	-999
315	000111-69-3	C(#N)CCCCC(#N)	Training	-3.2839	-1.363790765
316	000629-40-3	N#CCCCCCCC#N	Training	-2.7326	-999
317	000107-13-1	C(#N)C=C	Training	-0.7068	-0.3053144819
318	001855-63-6	C1(C#N)=CCCCC1	Training	-1.6113	-1.866503978
319	000406-86-0	N#CC=CC(F)(F)F	Training	0.6994	-0.4762137761
320	000920-37-6	N#CC(=C)Cl	Training	1.0761	-0.6486586743
321	001118-61-2	N#CC=C(N)C	Training	-1.2294	-999
322	000764-42-1	N#CC=CC#N	Training	0.4437	-0.2060623554
323	000068-12-2	O=CN(C)C	Training	-4.0231	-2.2734599996
324	000761-65-9	O=CN(CCCC)CCCC	Training	-1.9462	-1.6860793889
325	000683-72-7	O=C(N)C(Cl)Cl	Training	-2.3790	-2.3815
326	000947-04-6	O=C(NCCCCCCCCCC1)C1	Training	-1.7380	-0.9600793414
327	000093-83-4	O=C(N(CCO)CCO)CCCCCCCC=CCCCCCCCC	Training	-0.1737	-0.1226037331
328	016669-59-3	O=C(NCOCC(C)C)C=C	Training	-1.7762	-0.9918851738
329	000868-63-3	O=C(NC(O)C(O)NC(=O)C=C)C=C	Training	-2.0402	-2.4688328992
330	000110-26-9	O=C(NCNC(=O)C=C)C=C	Training	-2.3790	-2.2367834898
331	000060-34-4	N(N)C	Training	0.4220	-1.7484653345
332	000057-14-7	N(N)(C)C	Training	-0.8948	-1.2812813715
333	000497-18-7	O=C(NN)NN	Training	-1.7154	-999
334	000079-19-6	NC(=S)NN	Training	-1.3218	-999
335	000106-91-2	O=C(OCC(O1)C1)C(=C)C	Training	-0.4455	-1.4679024476
336	000286-62-4	O(C1CCC2)C1CCC2	Training	-2.2987	-2.070379271
337	000106-87-6	O(C1C(CC(O2)C2C3)C3)C1	Training	-1.1742	-1.4449144069
338	002425-79-8	O(C1COCCCCOCC(O2)C2)C1	Training	-1.1119	-1.5473770766
339	000075-91-2	O(O)C(C)(C)C	Training	-1.9706	-3.6411056077
340	000107-29-9	N(O)=CC	Training	-1.8787	-2.9924020643
341	000096-29-7	N(O)=C(CC)C	Training	-2.9241	-2.7186792581
342	000100-64-1	N(O)=C(CCCC1)C1	Training	-2.3158	-2.5163703405
343	000051-79-6	O=C(OCC)N	Training	-3.7182	-2.9638197369
344	031502-57-5	C1CCC(CC1)NC(=O)OCCCl	Training	-1.5471	-1.5424
345	003206-31-3	CCOC(=O)N(C(=O)OCC)C(=O)OCC	Training	-1.1223	-1.1224
