109
#...........	1.69091372808674E+00
(...(.......	9.35751790245995E-01
(...........	2.49109436075669E-01
+...........	7.53069789609870E-01
-...........	1.25409425303810E-01
1...(.......	1.68568317435682E+00
1...........	4.34360924882349E-01
2...(.......	-1.26049534468912E-01
2...........	2.93618091747398E+00
2...1.......	-1.24859036346900E-01
3...(.......	-1.49904965828406E+00
3...........	1.37239404208492E+00
3...2.......	0.00000000000000E+00
4...(.......	8.73115543667227E-01
4...........	-3.79312475605402E-01
4...3.......	6.06673925914336E+00
5...(.......	6.00640220404600E-02
5...........	1.37505295026116E+00
6...........	-1.30800350011559E+00
=...(.......	2.74757548981812E+00
=...........	1.93661014466779E+00
=...2.......	-4.33350574709480E-01
C...#.......	2.62201326261973E+00
C...(.......	-1.23643367937770E-01
C...........	1.18662945185089E+00
C...1.......	6.82948706643656E-01
C...2.......	6.22697224698495E-01
C...3.......	1.55908335964661E+00
C...4.......	4.56114337885054E+00
C...6.......	-1.49835169734433E+00
C...=.......	4.75048758795252E+00
C...C.......	7.52709982511590E-01
F...(.......	1.93371497927466E+00
F...........	1.37952100089751E+00
H...........	1.62653588789282E+00
Br..(.......	4.36932166493498E-01
Br..........	4.97512523711193E-01
Br..1.......	0.00000000000000E+00
Br..2.......	4.99954595952993E+00
Br..C.......	0.00000000000000E+00
I...(.......	0.00000000000000E+00
I...........	0.00000000000000E+00
I...C.......	0.00000000000000E+00
Cl..(.......	9.96794994617812E-01
Cl..........	2.75394628179492E+00
Cl..1.......	3.37223802031949E+00
Cl..2.......	0.00000000000000E+00
Cl..3.......	0.00000000000000E+00
N...#.......	9.34302665463183E-01
N...(.......	-6.41324794758109E-02
N...+.......	1.00144174194662E+00
N...........	2.99177886452995E-03
N...1.......	6.86282608576585E-01
N...2.......	3.25116996321827E+00
N...=.......	-6.49607733082259E+00
N...C.......	-1.81498462555464E+00
O...(.......	-9.36627663259860E-01
O...-.......	2.53362120958050E-01
O...........	-6.69751293887380E-02
O...1.......	9.98352585914545E-01
O...2.......	1.22285118710715E-01
O...=.......	-1.27961830440909E-01
O...C.......	-1.12064161451766E+00
O...O.......	0.00000000000000E+00
S...(.......	3.12522994315485E+00
S...........	1.99563807188533E+00
S...1.......	1.18959812576650E+00
S...2.......	0.00000000000000E+00
S...=.......	4.25283449228154E+00
S...C.......	3.43918744601309E+00
S...N.......	4.24830821700161E+00
Si..........	0.00000000000000E+00
[...(.......	6.86003662350122E-01
[...+.......	-3.28483222983800E-03
[...-.......	1.20655010982881E-01
[...........	1.90241881827820E-01
[...1.......	2.56499488105299E+00
[...=.......	5.64754957649860E-01
[...C.......	2.43804002033314E+00
[...H.......	3.06193511896301E+00
[...N.......	-1.26008528226521E-01
[...O.......	4.35837202100083E-01
[...Si......	0.00000000000000E+00
c...(.......	-6.92499305517413E-01
c...........	5.04455314718650E-01
c...1.......	1.56587725918740E+00
c...2.......	2.50269360031700E+00
c...3.......	-4.97379588386980E-01
c...4.......	-5.66959945072886E-01
c...5.......	1.24686649863608E+00
c...6.......	-2.19135868228273E+00
c...C.......	-4.75176425997634E+00
c...N.......	9.34846107151825E-01
c...O.......	3.00377232624218E+00
c...S.......	2.49619086628547E+00
c...[.......	0.00000000000000E+00
c...c.......	7.45298707617912E-01
n...(.......	4.12205344266258E+00
n...........	-1.37570165303769E+00
n...1.......	-1.24859803693835E+00
n...2.......	2.50143026265549E+00
n...C.......	-1.22803413420919E-01
n...H.......	2.81452098831302E+00
n...[.......	2.31545016928110E+00
n...c.......	-5.59151755792550E-01
n...n.......	0.00000000000000E+00
s...........	3.37146453422261E+00
s...1.......	2.87051912754308E+00
s...2.......	3.87666988221230E+00
